|
Noleggiamo generatori di vapore da 300 a 20.000 Kg/h di vapore Caldaie ad olio diatermico da 200.000 a 12.000.000 Kcal/h rese. Evaporatori fino a 12.000 Kg/h di vapore. Gruppi elettrogeni fino a 2000 Kw. Centrali termiche mobili in container per produzione acqua calda, vapore, acqua surriscaldata Contattateci per maggiori informazioni a dir@luzisrl.com |
| Generatori di vapore a tubi da fumo | |||
| gf010 | 1.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf015 | 1.500 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf021 | 3.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf045 | 5.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf061 | 6.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf082 | 8.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf125 | 12.000 Kg/h | 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| gf302 | 10.000 Kg/h | 12 - 15 bar | Gas - Nafta - Gasolio |
| Evaporatori | ||
| et501 | 5000 Kg/h | 12 bar |
| et514 | 5.000 Kg/h | 10 bar |
| et530 | 5.000 Kg/h | 10 bar |
| et541 | 1.500 Kg/h | 12 bar |
| et568 | 1.000 Kg/h | 12 bar |
| et407 | 1.000 Kg/h | 12 bar |
| Caldaie ad olio diatermico | ||
| co65 | Pot. Nom. 5.000.000 Kcal/h | Gas - Nafta - Gasolio |
| co78 | Pot. Nom. 3.000.000 Kcal/h | Gas - Nafta - Gasolio |
| co91 | Pot. Nom. 2.500.000 Kcal/h | Gas - Nafta - Gasolio |
| co45 | Pot. Nom. 1.500.000 Kcal/h | Gas - Nafta - Gasolio |
| co10 | Pot. Nom. 1.000.000 Kcal/h | Gas - Nafta - Gasolio |
| MODELLO | LUNGHEZZA MM. | ALTEZZA MM. |
LARGHEZZA MM. | Ø USCITA VAPORE DN | Ø CAMINO MM. |
POMPE N. |
PRODUZIONE KG/H |
| LO 350 | 1.950 | 1.500 | 1.200 | 32 | 160 | 1 | 360 |
| LO 600 | 1.950 | 1.500 | 1.500 | 40 | 200 | 1 | 620 |
| LO 1000 | 2.440 | 1.600 | 1.500 | 50 | 250 | 1 | 1050 |
| LO 1400 | 2.680 | 1.600 | 1.600 | 65 | 350 | 1 | 1440 |
| LO 2000 | 3.100 | 1.630 | 1.650 | 80 | 350 | 2 | 2100 |
| LO 2500 | 3.400 |
1.700 | 1.700 | 100 | 450 | 2 | 2600 |
| LO 3000 | 4.000 | 1.730 | 1.700 | 100 | 450 | 2 | 3000 |
|
W W W . L U Z I S R L . C O M LUZI impianti termici Sede: Via San Solutore, 98c - 21047 Saronno (VA) Italy Tel. +39 0296703852 / 0296703875 / 0296703904 r.a. - Fax +39 0296702228 - E-Mail dir@luzisrl.com Officina: Via del commercio 20, 26010 Cremosano (CR) Italy Tel. +39 0373273716 - Fax +39 0373291602 |